Lasten rokotusohjelma
Tästä taulukosta näet tämänhetkisen Suomen kansallisen rokotusohjelman, rokotteiden lyhenteet (joilla rokottaminen todennäköisesti merkitään rokotuskorttiin) sekä taudit, joita vastaan rokotteet suojaavat.
Antoikä |
Rokotteen lyhenne |
Tauti, jolta rokote suojaa |
2 kk | RV | Rotavirusripuli |
3 kk | PCV | Pneumokokkibakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus |
3 kk | RV | Rotavirusripuli |
3 kk | DTaP-IPV-Hib | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannen tulehdus ja verenmyrkytys |
5 kk | PCV | Pneumokokkibakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus |
5 kk | RV | Rotavirusripuli |
5 kk | DTaP-IPV-Hib | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannen tulehdus ja verenmyrkytys |
12 kk | PCV | Pneumokokkibakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus |
12 kk | DTaP-IPV-Hib | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannen tulehdus ja verenmyrkytys |
12–18 kk | MPR | Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko |
6 kk –6 v | Influenssa | Kausi-influenssa (vuosittain) |
1,5 - 11 v | VAR | Vesirokko |
4 v | DTaP-IPV | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio |
6 v | MPRV |
Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, vesirokko
|
11–12 v (tytöt) | HPV |
Papilloomaviruksen aiheuttama kohdunkaulan syöpä
|
14–15 v | dtap | Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä |
Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvan perusrokotussuojan lisäksi riskiryhmiin kuuluville lapsille ja nuorille tarjotaan rokotussuojaa myös tuberkuloosia, puutiaisaivotulehdusta ja/tai hepatiittia vastaan.
Viitteet
Lasten ja nuorten rokotukset. THL.
https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/lasten-ja-nuorten-rokotusohjelma (ladattu maaliskuussa 2019)